Name | -- |
Nick | Grimgor |
Member since | 14/02/14 |
Age / Gender | - / male |
Territory |
![]() |
Main team | -- |
Homepage | -- |
Level & Awards
Clubs
Recent matches
loss | 8271524 0 | Saturday, 15/03/14 16:30 | |
win | 5488235 +2 | Saturday, 15/03/14 16:00 | |
loss | AlexOoR 0 | Saturday, 15/03/14 15:30 | |
win | Mario +2 | Saturday, 15/03/14 14:30 | |
win | (bye) | Saturday, 15/03/14 14:00 |
loss | Eternity 0 | Saturday, 15/02/14 13:40 | |
win | 5806511 +2 | Saturday, 15/02/14 13:30 | |
win | 8098405 +2 | Saturday, 15/02/14 13:20 | |
loss | 4974480 0 | Saturday, 15/02/14 13:10 | |
win | 8085599 +2 | Saturday, 15/02/14 13:00 |
Contact
Web Message | ![]() |
Buddy/Contact | Invite as Buddy/Contact to my list |