Hardware | |
---|---|
CPU | Intel® Core 2 Quad Q6600 |
RAM | 4096 MB DDR2 800MHz |
Videocard | 8800GTX |
Soundcard | Creative XFI Xtreme |
Storage | Western Digatal |
Motherboard | MSI P7N SLI |
Display | 17 " Zoll |
OS | Windows Vista Home Premium |
CD/DVD | BenQ |
Mouse | Logitech G5 |
Mousepad | X-Board V2 |
Keyboard | Logitech G15 |
Headphones | Sennheiser PC 161 |
Connection | 2048 kb/s |
TV | Samsung HD ready |
Sound system | Logitech Z 5550 |
Console(s) | PS3 Xbox 360° |
Handheld(s) | GB Advance |
Favourite... | |
Drink | Vita Malz |
Food | BigMac |
Movie | Star Wars 1-6 |
Music | Hip Hop RnB |
Actor / Actress | Will Smith |
Favourite... | |
Map | de_train |
Clan | Xenoplay |
Player | Ich |
Game Hero | Sonic |
Race (Humans/Orcs/..) | Orc |
Genre | Jump and Run |
Favourite Websites | |
Website 1 | http://Xenoplay.de |
Website 2 | http://eFever.de |
Website 3 | http://tv.esl.eu/de |
Website 4 | http://fragster.de |
"Weise erdenken neue Gedanken, und Narren verbreiten sie." Heinrich Heine Alles zu mir auf Das Spielen ist für mich nur zweitrangig, ich spiele nur um meine überflüssige Freizeit zu vertreiben. Viele in der eSport-Szene sehen das aus ihren Augen anders, aber letztendlich tun sie genau dasselbe, diese Menschen haben nur deutlich mehr Zeit für das Gaming. Jeder muss mit sich selber ausmachen können wie lange der jenige vor seinem PC sitzt... Jeder muss für sich selbst die Harmonie finden und wissen, wieviel Zeit wofür zu investieren ist. Meine bisherigen Erfolge MSN Solitäre 1on1 Ger: Platz #1 MSN Solitäre 1on1 INT: Platz #1 ICQ Pool 1on1 Ger: Platz #409 Conuterstrike Source 5on5 Ger: Platz #37 |