
Name | PENGUINZ Extreme Masters |
Shorthandle | cfd |
Registered since | 15/09/09 |
Homepage | http://www.cfd4ever.de |
IRC | #cfd (QuakeNet) |
Headquarters | ![]() |
Members
Player |
Latest matches
![]() | ||||
loss | team skozi 0 | Tuesday, 22/09/09 15:00 | 17 | |
Name | PENGUINZ Extreme Masters |
Shorthandle | cfd |
Registered since | 15/09/09 |
Homepage | http://www.cfd4ever.de |
IRC | #cfd (QuakeNet) |
Headquarters | ![]() |
Player |
![]() | ||||
loss | team skozi 0 | Tuesday, 22/09/09 15:00 | 17 | |